关于披露乐鱼平台(中国)官方网站负责人2021年度薪酬情况的公告
时间:2023-01-30      来源:   
              
| 根据中央企业负责人薪酬信息公开工作有关要求,现将乐鱼平台(中国)官方网站负责人2021年度薪酬情况披露如下: | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 单位:人民币万元 | 
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2021年度从本公司获得的 税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | 
| 应付年薪 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) | 
| 俞培根 | 董事长、党组书记 | 2021年4月-至今 | 74.21 | 19.70 | 0.00 | 否 | 0 | 
| 董事、总经理、党组副书记 | 2019年4月-2021年4月 | 
| 徐鹏 | 董事、总经理、党组副书记 | 2021年8月-至今 | 69.60 | 15.54 | 0.00 | 否 | 0 | 
| 副总经理、党组成员 | 2017年9月-2021年8月 | 
| 宋致远 | 董事、党组副书记 | 2021年10月-至今 | 11.05 | 3.29 | 0.00 | 否 | 0 | 
| 张继烈 | 副总经理、党组成员 | 2017年9月-至今 | 66.32 | 15.44 | 0.00 | 否 | 0 | 
| 袁明刚 | 党组成员、纪检监察组组长 | 2020年12月-至今 | 66.05 | 19.14 | 0.00 | 否 | 0 | 
| 张彦军 | 副总经理、党组成员 | 2020年12月-至今 | 65.31 | 15.25 | 0.00 | 否 | 0 | 
| 黄伟 | 党组副书记 | 2019年2月-2021年5月 | 21.92 | 5.15 | 0.00 | 否 | 0 | 
| 董事 | 2019年3月-2021年5月 | 
| 白勇 | 总会计师、党组成员 | 2018年5月-2021年7月 | 38.09 | 11.19 | 0.00 | 否 | 0 | 
| 备注:上表披露信息为我公司企业负责人2021年度全部应发税前薪酬(不含2021年发放的以往年度薪酬)。其中,第(1)项由国务院国资委核定。 |